Salah Satu Bahan Logam Adalah Emas Emas Termasuk Benda
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Garis spektrum emas |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat publik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keunggulan, simbol | emas, Au | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengucapan | /êmas/[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manifestasi | kuning metalik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emas dalam tabel periodik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor atom (Z) |
79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golongan | golongan 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa | waktu 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | blok-d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori unsur |
logam peralihan |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat anasir standar (A r) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Xe] 4f14 5d10 6s1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 32, 18, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat fisik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase puas STS (0 °C dan 101,325 kPa) |
padat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutul mengabu | 1337,33 K (1064,18 °C, 1947,52 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noktah didih | 3243 K (2970 °C, 5378 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsistensi mendatangi s.k. |
19,3 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
saat cair, sregt.l. |
17,31 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 12,55 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 342 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor molar | 25,418 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impitan uap
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat zarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | −3, −2, −1, 0,[2] +1 , +2, +3 , +5 (oksida amfoter) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | Proporsi Pauling: 2,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi | ke-1: 890,1 kJ/mol ke-2: 1980 kJ/mol |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeruji atom | empiris: 144 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deriji-jari kovalen | 136±6 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terali van der Waals | 166 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lain-tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemewahan alami | primordial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal |
kubus berfokus muka (fcc)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan suara mayit ringan |
2030 m/s (legas.k.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peluasan kalor | 14,2 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | 318 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistivitas elektrik | 22,14 nΩ·m (suhu 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arah besi berani | diamagnetik[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suseptibilitas magnetik molar |
−28,0×10−6 cm3/mol (at 296 K)[4] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fungsi tensil | 120 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | 79 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Shear | 27 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Bulk | 180 GPa[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasio Poisson | 0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala Mohs | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala Vickers | 188–216 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perbandingan Brinell | 188–245 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-57-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penamaan | dari Latin aurum, yang berarti emas |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invensi | di Timur Tengah (sebelum 6000 SM) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simbol | “Au”: dari Latin aurum |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop emas yang penting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emas
(bahasa Inggris:
gold
) yakni unsur ilmu pisah dalam tabel berkala yang memiliki simbol
Au
(bahasa Latin:
‘aurum’
) dan nomor atom 79. Sebuah logam peralihan (trivalen dan univalen) yang lembek, mengkilap, kuning, pelik, “malleable”, dan “ductile”. Emas lain bereaksi dengan zat kimia lainnya tetapi terserang oleh klorin, fluorin dan aqua regia. Logam ini banyak terdapat di nugget emas ataupun serbuk di bebatuan dan di deposit alluvial dan salah satu logam coinage. Kode ISO-nya yakni
XAU. Emas melebur dalam bentuk cair sreg suhu seputar 1000°C.
Emas merupakan logam yang berwatak lunak dan mudah ditempa, kekerasannya berkisar antara 2,5 – 3 (skala Mohs), serta berat jenisnya tergantung pada jenis dan kandungan ferum enggak yang memadat dengannya. Mineral pembawa kencana biasanya berasosiasi dengan mineral boncengan (gangue minerals). Mineral ikutan tersebut umumnya kuarsa, bikarbonat, turmalin, flourpar, dan sejumlah boncel mineral non ferum. Mineral pembawa emas juga berasosiasi dengan endapan sulfida yang telah teroksidasi. Mineral pembawa emas terdiri dari emas nativ, elektrum, kencana telurida, sejumlah senyawa dan senyawa emas dengan unsur-unsur sulfur, antimon, dan selenium. Elektrum sebenarnya tipe tak dari emas nativ, sahaja kandungan perak di dalamnya >20%.
Emas terbentuk dari proses magmatisme alias pengkonsentrasian di permukaan. Sejumlah sedimen terpelajar karena proses metasomatisme kontak dan larutan hidrotermal, sedangkan pengkonsentrasian secara mekanis menghasilkan endapan letakan (placer). Genesa emas dikategorikan menjadi dua merupakan:
- Endapan primer; dan
- Sedimen plaser.
Emas moneter sebagai cekram mata uang lelah nan susunan dipakai oleh Bank Indonesia
Emas digunakan sebagai standar finansial di banyak negara dan juga digunakan andai perhiasan, dan elektronik. Pendayagunaan kencana internal bidang moneter dan keuangan berlandaskan poin moneter absolut dari emas itu seorang terhadap bermacam rupa ain uang jasa di seluruh manjapada, meskipun secara resmi di perbelanjaan komoditas marcapada, harga emas dicantumkan internal mata uang mata uang Amerika. Rang pengusahaan kencana kerumahtanggaan bidang finansial lazimnya positif bulion atau batangan emas dalam berbagai runcitruncit berat gram sampai kilogram.
Koin emas
[sunting
|
sunting perigi]
Salah satu bentuk koin emas Krugerrand Afrika Kidul
Koin emas 5 gram bersertifikat dari UBPP Logam Mulia PT Aneka Galian, Indonesia
Emas juga diperdagangkan dalam bentuk koin emas, seperti Krugerrand yang diproduksi oleh South African Mint Company internal beraneka ragam satuan berat. Satuan sukar krugerrand yang umum ditemui adalah 1/10 oz (ounce), 1/4 oz, 1/2 oz dan 1 oz. Harga koin krugerrand didasarkan lega pergerakan harga kencana di pasar produk mayapada nan bersirkulasi terus sepanjang masa perdagangan. Koin Krugerrand khusus (alias biasa disebut
proof collector edition) juga diproduksi secara tekor sesuai dengan tema tertentu. Karena diproduksi tekor, sayang kali harga koin krugerrand edisi
proof
ini melebihi harga nafkah emas koin tersebut tersampir sreg kelangkaan dan kondisi koin khusus ini. Edisi yang cukup digemari dan dicari para investor adalah edisi nan memuat gambar Nelson Mandela.
Terdapat sejumlah negara yang memproduksi secara massal koin emas bakal ditawarkan bagaikan alternatif investasi emas, antara lain:
- Australia – kangaroo
- China – panda
- Malaysia – kijang emas
- Canada – maple leaf
- Inggris – Britannia
- Amerika Serikat – eagle dan buffalo
- Afrika Selatan – Krugerrand
- New Zealand – kiwi
- Singapore – lion
- Austria – philharmonic
- Indonesia – Logam Mulia
Logam Mulia merupakan salah satu Unit Bisnis dari PT Aneka Tambang yang yaitu satu-satunya usaha pemurnian emas dan perak di Indonesia nan bersertifikasi. Logam Indah punya persaksian mulai sejak LBMA (London Bullion Market Association) dan teragendakan di dalam Good Delivery List of Acceptable Refiners of Gold Bars sejak 1 Januari 1999.
Harga kencana
[sunting
|
sunting perigi]
Beberapa periode ini, kencana mengalami penurunan harga seiring dengan meredanya kegentingan utang yang melilit beberapa negara eropa seperti Yunani dan Italia. Harga kencana batangan pada hari Jum’at sungkap 21 Juli 2017 berada pada harga Rp590.000 per gram.[6]
Sebagai acuan ialah harga Dunia semesta yang berkisar USD 1.245 per Troy Ounce.[7]
(1 USD = IDR 13.323[7]
dan 1 troy ounce = 31,10 gram).
Perkiraan 2012
[sunting
|
sunting mata air]
Harga kencana di prediksi akan terus mengalami kenaikan karena tidak adanya kepastian kapan berakhirnya krisis hutang nan melilit negara-negara eropa, dan penurunan tingkat ekonomi berusul 9 negara anggota uni-Eropa, sehingga harga saham di berbagai bursa di dunia mengalami deteriorasi. sehingga banyak masyarakat yang mengalihkan dananya buat berinvestasi dalam buram kencana.
Keuntungan dan kemiskinan
[sunting
|
sunting sumur]
Dewasa ini perusahaan-perusahaan kencana menyerbu pelosok bumi dituntun oleh pengarak yang kuat: Bank Dunia. Bank Dunia, lembaga terdepan yang bergiat mengatasi kemiskinan dunia, beranggapan bahwa perusahaan-perusahaan tambang multinasional akan mengangkut investasi, menjorokkan pembangunan jalan, sekolah dan karier, ke negara-negara yang tidak memiliki banyak modal selain sumber trik alam mereka.
Bank Dunia bekerja di kedua pihak. Atas desakannya, makin dari 100 tadbir negara yang mengalami kebobrokan keuangan sekata menyela pajak dan sagu hati bikin memikat perusahaan-firma lombong besar, sebut James Otto, profesor petandang di sekolah hukum University of Denver.
Padahal, Bank Dunia menerimakan tip untuk atau menjamin lebih berpokok 30 proyek lombong emas, untuk mengejar keuntungan.
Meskipun tambang hanyalah bagian kecil dari portofolio Bank Marcapada, ketika kecelakaan meningkat kontroversi kembali rembet. Dalam pelecok suatu bencana terburuk, pada waktu 1995 sebuah tambang di Guyana yang dijamin oleh Bank Manjapada menumpahkan lebih dari 790.000 galon limbah tambang bercampur sianida ke simpang sungai Essequibo, nan merupakan sumur air utama negara tersebut.
Pada tahun 2001, presiden Bank Dunia hari itu, James D. Wolfenshon, menetapkan
moratorium
pemodalan lombong selama dua hari dan memerintahkan penyusunan sebuah kajian tentang keterlibatan Bank Dunia dalam industri tersebut.
Endapan emas di Indonesia
[sunting
|
sunting perigi]
Potensi endapan emas terdapat di hampir setiap kawasan di Indonesia, seperti di Pulau Sumatra, Kepulauan Riau, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Perusahaan pertambangan yang mengeksploitasi cadangan emas di Indonesia antara lain:
- PT Aneka Lombong, adalah BUMN
- PT Freeport Indonesia
- PT Newmont Nusa Tenggara
Ekstraksi Emas
[sunting
|
sunting sumur]
Amalgamasi
[sunting
|
sunting sumber]
Amalgamasi yakni proses penyelaputan atom emas oleh air raksa dan membentuk amalgam (Au – Hg). Amalgam masih ialah proses ekstraksi emas yang paling tercecer dan murah, akan belaka proses efektif bakal bijih kencana yang berkadar tinggi dan punya ukuran butir garang (> 74 mikron) dan dalam mewujudkan emas murni yang bebas (free native gold).
Proses amalgamasi merupakan proses kimia fisika, apabila amalgamnya dipanaskan, maka akan terurai menjadi zarah-partikel merupakan air raksa dan bullion emas. Amalgam dapat buyar dengan pemanasan di kerumahtanggaan sebuah retort, air raksanya akan gaib dan dapat diperoleh pula dari kondensasi embun raksa tersebut. Sementara Au-Ag teguh tercecer di dalam retort laksana logam.
Sianidasi
[sunting
|
sunting sumber]
Proses Sianidasi terdiri dari dua tahap terdahulu, yaitu proses pelarutan dan proses pemisahan emas berpokok larutannya. Pelarut nan biasa digunakan n domestik proses cyanidasi adalah NaCN, KCN, Ca(CN)2, maupun campuran ketiganya. Pelarut nan paling sering digunakan ialah NaCN, karena gemuk melarutkan emas lebih baik berpangkal pelarut lainnya. Secara umum reaksi pelarutan Au dan Ag merupakan sebagai berikut:
4Au + 8CN–
+ O2
+ 2 H2O = 4Au(CN)2
–
+ 4OH–
4Ag + 8CN–
+ Udara murni2
+ 2 H2Ozon = 4Ag(CN)2
–
+ 4OH–
Puas tahap kedua yakni separasi ferum emas berpunca larutannya dilakukan dengan pengendapan dengan menggunakan serbuk Zn (Zinc precipitation). Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut:
2 Zn + 2 NaAu(CN)2
+ 4 NaCN +2 H2Ozon = 2 Au + 2 NaOH + 2 Na2Zn(CN)4 + H2
2 Zn + 2 NaAg(CN)2
+ 4 NaCN +2 H2O = 2 Ag + 2 NaOH + 2 Na2Zn(CN)4 + H2
Penggunaan abu Zn merupakan pelecok satu cara nan efektif bagi cair nan mengandung konsentrasi kencana kecil. Serbuk Zn nan ditambahkan kedalam cair akan mengendapkan logam emas dan perak. Pendirian pengendapan ini mendasarkan jajar Clenel, yang disusun berdasarkan perbedaan urutan aktivitas elektro kimia dari logam-ferum dalam larutan cyanide, yaitu Mg, Al, Zn, Cu, Au, Ag, Hg, Pb, Fe, Pt. setiap logam yang berlimpah disebelah kiri dari ikatan mania sianidanya dapat mengendapkan logam yang digantikannya. Jadi senyatanya tidak hanya Zn yang bisa menggusur Au dan Ag, tetapi Cu maupun Al dapat pula dipakai, tetapi karena harganya lebih mahal maka lebih baik menggunakan Zn. Proses pemungutan kencana-galuh dari larutan kaya dengan memperalat serbuk Zn ini disebut “Proses Merill Crowe”.
Kadar perhiasan emas
[sunting
|
sunting sumber]
- 24 karat (99.99%), atau ada pula Emas Domestik (99.7%)
- 22 karat (91.6% emas), emas dicampur logam tidak 8.3% (biasanya perak)
- 21 karat (87.5% emas)
- 20 karat (83.3% kencana)
- 18 karat (75.0% emas), umumnya untuk cincin
- 14 karat (58.5% emas)
- 10 karat (41.7% emas)
- 9 karat (37.5% emas)
Karat yakni sistem pengukuran tingkat keotentikan kencana. Kemurnian emas diukur berlandaskan total persentase emas safi nan terkandung dalam satu logam. Emas dikenal sebagai ferum yang terik dan memiliki sifat unik. Corak nya yang berkilau juga dipersepsikan orang sebagai jaman dahulu suntuk bernilai dan digunakan umpama perabot perlintasan. Mengacu kepada adat uniknya, metal emas yang memiliki kadar keaslian semakin tinggi akan semakin kepala dingin ferum nya. Oleh karena sifat logam nan plus sabar ini maka taksir susah lakukan pengrajin kerjakan mempertahankan daya resistan produk tersebut ketika digunakan kerumahtanggaan aktivitas sehari-hari. Maka itu karena itu emas harus dicampur oleh logam tidak seperti galuh, tembaga dan logam bukan sehingga menghasilkan perhiasan emas nan n kepunyaan daya tahan tahapan kerumahtanggaan aktivitas sehari-hari.
Emas buat perhiasan
[sunting
|
sunting sumber]
Di Indonesia memang belum jelas penentuan dan patokan sangkut-paut karat dengan kadar perut emas. Sanding setiap toko emas berbeda-tikai mengenai karat ini. Terutama toko emas yang berbeda daerah. Laksana antara di Jakarta dengan di Jawa Tengah dapat terjadi perbedaan penafsiran karat (kemurnian emas). Di suatu toko kadar kencana 22 karat sekitar 80%, sekadar di toko bukan emas 22 karat sekadar berkadar 70%. Untuk mengenal emas, kita malar-malar dulu mengenal istilah ” kadar ” dalam kencana. Kadar adalah tingkat keaslian emas, atau kuantitas kas dapur kemurnian kencana. Kadar emas dinyatakan intern “karat”. Kadar 24 karat dinyatakan sebagai emas murni. Jadi emas kadar 23 karat berarti tingkat kemurniannya adalah 23/24 X 100% atau seputar 95,8%. Jadi bila emas kadar 22 karat dengan berat 15 gram maka perut kencana murninya = 22/24 x 15 = 13.75 Gram. Bakal mempermudah, sudah lalu tersaji tetapan bikin menentukan karat berpijak kadarnya.
Menurut SNI (Tolok Nasional Indonesia) – No. SNI 13-3487-2005 standard karat sbb:
Karat Predestinasi kencana:
- 24 K = 99,00 – 99,99%
- 23 K = 94,80 – 98,89%
